| 
					
						
						| 
								
									| Очки команды
 
| 
	
		| Игра:
		Схватка |  
		| Играем:
		Командами |  
		| Место:
		1 |  
		| Норматив очков за место:
		100 |  
	
	
	
	
	
	 	
		| Коэффициент сложности игры:
		
					0,583 |  
		| Авторский коэффициент сложности (АКС):	
			1 |  
		| Итого:
			
			58,3
			очка
 |  | 
Формула расчета очков:
Очки = H * КС * АКС
 Подробнее >>>
 |  
 
Распределение очков
	
			
		
			
	| #135970 |  |  | TuPaNkO | 4,95 очка |  
	| #15526 |  |  | Grab | 4,85 очка |  
	| #16214 |  |  | oll_in_oll | 4,85 очка |  
	| #19319 |  |  | Murlol | 4,85 очка |  
	| #23051 |  |  | Andal | 4,85 очка |  
	| #29546 |  |  | Thief~ | 4,85 очка |  
	| #32175 |  |  | Ъ!!!11 | 4,85 очка |  
	| #81069 |  |  | nechervonez | 4,85 очка |  
	| #132373 |  |  | barnsling | 4,85 очка |  
	| #134109 |  |  | Patrick1984 | 4,85 очка |  
	| #134144 |  |  | Мамик и Папик | 4,85 очка |  
	| #154455 |  |  | blondinko_blya | 4,85 очка |  |  | 
							| 
  
 
 
  Наши принципы
 
   |  |  |  |  |