Статистика прохождения уровней (#437/39969, omsk.en.cx)  "Рифмоохота. "Неголубой огонёк""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Алфавитный стих Буриме А не спеть ли мне песню... Басня Свободный стиль Моностих Итоговый балл:
1 Xobotok 6,79 [7/7]8,11 [7/7]6,9 [7/7]7,51 [7/7]7,33 [7/7]6,93 [7/7] 7,26
2 Jack Jumper 7,34 [7/7]6,49 [7/7]6,59 [7/7]7,44 [7/7]6,99 [7/7]7,41 [7/7] 7,04
3 Stasja 6,74 [7/7]7,16 [7/7]6,89 [7/7]5,99 [7/7]6,76 [7/7]8,07 [7/7] 6,93
4 Balalay 5,64 [7/7]6,04 [7/7]6,44 [7/7]6,8 [7/7]7,56 [7/7]7,14 [7/7] 6,6
5 Maximilliano 7,14 [7/7]7,29 [7/7]6,99 [7/7]6,13 [7/7]6,27 [7/7]5,64 [7/7] 6,58
6 NiFa777 5,81 [7/7]6,63 [7/7]5,43 [7/7]6,64 [7/7]6,2 [7/7]6,23 [7/7] 6,16
7 kiris89 6,39 [7/7]5,64 [7/7]6,04 [7/7]6,39 [7/7]6,49 [7/7]5,86 [7/7] 6,13
8 Lioness 6,49 [7/7]6,16 [7/7]5,69 [7/7]5,43 [7/7]6,27 [7/7]6,03 [7/7] 6,01
9 abat_voix 6,47 [7/7]6,09 [7/7]5,74 [7/7]6,67 [7/7]5,7 [7/7]4,94 [7/7] 5,94
10 klarxen 6,26 [7/7]5,83 [7/7]4,93 [7/7]5,03 [7/7]5,59 [7/7]7,57 [7/7] 5,87
11 Zinker_X 5,87 [7/7]6,04 [7/7]5,01 [7/7]5,13 [7/7]6,97 [7/7]5,76 [7/7] 5,8
12 NАMi 5,36 [7/7]5,81 [7/7]5,44 [7/7]6,21 [7/7]6 [7/7]5,33 [7/7] 5,69
13 -=SAKURA=- 4,84 [7/7]5,26 [7/7]6,24 [7/7]5,4 [7/7]5,74 [7/7]4,57 [7/7] 5,34
14 Похотливый Бурундук 4,86 [7/7]5,46 [7/7]-5,31 [7/7]-4,96 [7/7] 3,43
15 Anfield Cat ------ -
16 fox573 ------ -
17 Melkaya ------ -
18 Z_z_zloy ------ -