Статистика прохождения уровней (#372/32939, omsk.en.cx)  "Чёрно-белый комментатор 666*"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Уровень 6 Итоговый балл:
1 DUDE 6,22 [6/6]7,37 [6/6]5,9 [6/6]7,38 [6/6]6,87 [6/6]8 [6/6] 6,96
2 тупо_команда 6,3 [6/6]7,25 [6/6]6,98 [6/6]6,45 [6/6]6,87 [6/6]7,72 [6/6] 6,93
3 thеOne 5,63 [6/6]6,38 [6/6]6,43 [6/6]7,43 [6/6]6,97 [6/6]8,5 [6/6] 6,89
4 тRигаDа 5,5 [6/6]7,95 [6/6]7,57 [6/6]6,58 [6/6]7,2 [6/6]6,05 [6/6] 6,81
5 Heroic 6,25 [6/6]6,37 [6/6]6,02 [6/6]6,73 [6/6]6,32 [6/6]6,35 [6/6] 6,34
6 варENики 6,42 [6/6]6,3 [6/6]5,35 [6/6]5,7 [6/6]7,17 [6/6]6,33 [6/6] 6,21
7 Культ Мохнатого Вымени™ 4,63 [6/6]6,05 [6/6]6,37 [6/6]7,12 [6/6]5,1 [6/6]7,23 [6/6] 6,08
8 Красная Ракета 4,48 [6/6]7,4 [6/6]6,57 [6/6]4,85 [6/6]6,75 [6/6]6,35 [6/6] 6,07
9 ^_^ 4,5 [6/6]5,83 [6/6]6,13 [6/6]4,85 [6/6]8,1 [6/6]5,68 [6/6] 5,85
10 Русские Своих NE Бросают 6,08 [6/6]6,22 [6/6]5,62 [6/6]5,3 [6/6]5,63 [6/6]5,6 [6/6] 5,74
11 Dвойной_Kliк 5,65 [6/6]5,88 [6/6]4,97 [6/6]7,08 [6/6]5,67 [6/6]4,97 [6/6] 5,7
12 AKМ 4,62 [6/6]4,87 [6/6]6,22 [6/6]6,13 [6/6]6,38 [6/6]5,13 [6/6] 5,56
13 Акуна Матата ------ -