Статистика прохождения уровней (#293/21702, omsk.en.cx)  "Рифмоохота "Предновогодние рифмоплетения""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Вводное Буримээээ Эпос Монорим "Ёлочка, горим!" Песенка про "Подарок чудесненький" Бесконечный... посошок ...1 января Свободная тема Итоговый балл:
1 Xobotok 1,67 [6/6]7,63 [6/6]8,33 [6/6]8,33 [6/6]7,97 [6/6]7,93 [6/6]8,17 [6/6]8,17 [6/6] 7,28
2 тобор 1,67 [6/6]7,4 [6/6]8,67 [6/6]7,53 [6/6]8,05 [6/6]6,53 [6/6]7,7 [6/6]8,88 [6/6] 7,05
3 Effa 1,67 [6/6]7,63 [6/6]7,62 [6/6]7,27 [6/6]8,72 [6/6]7,75 [6/6]7,45 [6/6]7,98 [6/6] 7,01
4 oncer 1,67 [6/6]7,88 [6/6]8,12 [6/6]7,58 [6/6]7,47 [6/6]6,82 [6/6]7,83 [6/6]8,2 [6/6] 6,95
5 Balalay 1,67 [6/6]8,12 [6/6]7,38 [6/6]6,88 [6/6]7,87 [6/6]7,38 [6/6]8,13 [6/6]7,95 [6/6] 6,92
6 Lis_EN_OK 1,67 [6/6]6,93 [6/6]6,6 [6/6]6,57 [6/6]7,95 [6/6]7,92 [6/6]8,35 [6/6]8,77 [6/6] 6,84
7 [R] 1,67 [6/6]7,1 [6/6]7,45 [6/6]7,08 [6/6]8,37 [6/6]7,35 [6/6]7,63 [6/6]7,83 [6/6] 6,81
8 OxFox 1,67 [6/6]7,23 [6/6]7,22 [6/6]7,35 [6/6]7,63 [6/6]7,72 [6/6]7,78 [6/6]7,65 [6/6] 6,78
9 Виталий Ханхалаев МЭР 1,67 [6/6]8,38 [6/6]7,75 [6/6]6,5 [6/6]7,07 [6/6]7,93 [6/6]6,93 [6/6]7,18 [6/6] 6,68
10 borodat 1,67 [6/6]6,87 [6/6]6,63 [6/6]7,08 [6/6]7,75 [6/6]7,13 [6/6]7,38 [6/6]7,85 [6/6] 6,55
11 S.Law 1,67 [6/6]7,13 [6/6]6,58 [6/6]6,87 [6/6]7,67 [6/6]6,32 [6/6]7,78 [6/6]7,97 [6/6] 6,5
12 Casper-EN 1,67 [6/6]6,42 [6/6]5,98 [6/6]6,42 [6/6]7,08 [6/6]6,45 [6/6]6,88 [6/6]7,4 [6/6] 6,04
13 Еngel 1,67 [6/6]6,6 [6/6]6,17 [6/6]6,1 [6/6]6,32 [6/6]6,37 [6/6]6,52 [6/6]6,98 [6/6] 5,84
14 -=tink=- 1,67 [6/6]7,5 [6/6]-7,13 [6/6]7,83 [6/6]--- 3,02
15 Batozor 1,67 [6/6]7,32 [6/6]------ 1,12
16 Тимoн 1,67 [6/6]------- 0,21
17 The Барин 1,67 [6/6]------- 0,21
18 graf55rus -------- -
19 oll_in_oll -------- -
20 Patrick1984 -------- -
21 SHEGGY -------- -
22 theBork -------- -
23 Осень -------- -